注册新用户
立即注册
注册新用户
修改密码
2020年上线单位时间安排表(第一轮) | |||||||
时 间 | 上 线 单 位 | 时 间 | 上 线 单 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
1 | 2 | 四 | 市建设银行 | 2 | 21 | 五 | 市人力资源和社会保障局 |
3 | 五 | 市残疾人联合会 | 24 | 一 | 安广网络黄山市分公司 | ||
6 | 一 | 市财政局 | 25 | 二 | 市农业银行 | ||
7 | 二 | 市教育局 | 26 | 三 | 屯溪区人民政府 | ||
8 | 三 | 黄山银保监分局 | 27 | 四 | 市市场监督管理局 | ||
9 | 四 | 市人民医院 | 28 | 五 | 黄山联通公司 | ||
10 | 五 | 市农业农村局 | 3 | 2 | 一 | 市民政局 | |
13 | 一 | 市公安局 | 3 | 二 | 市公安局交警支队 | ||
14 | 二 | 市公交公司 | 4 | 三 | 市工商银行 | ||
15 | 三 | 市生态环境局 | 5 | 四 | 市卫生健康委员会 | ||
16 | 四 | 市文化和旅游局 | 6 | 五 | 市邮政公司 | ||
2 | 10 | 一 | 市林业局 | 9 | 一 | 市水利局 | |
11 | 二 | 黄山移动公司 | 10 | 二 | 市交通运输局 | ||
12 | 三 | 市疾病预防控制中心 | 11 | 三 | 市扶贫开发局 | ||
13 | 四 | 市住房和城乡建设局 | 12 | 四 | 市自然资源和规划局 | ||
14 | 五 | 人保财险黄山市分公司 | 13 | 五 | 市保险行业协会 | ||
17 | 一 | 市税务局 | 16 | 一 | 市邮政储蓄银行 | ||
18 | 二 | 市司法局 | 17 | 二 | 市医疗保障局 | ||
19 | 三 | 黄山供电公司 | 18 | 三 | 黄山电信公司 | ||
20 | 四 | 中国银行黄山分行 | |||||
2020年上线单位时间安排表(第二轮) | |||||||
时 间 | 上 线 单 位 | 时 间 | 上 线 单 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
3 | 19 | 四 | 市教育局 | 4 | 17 | 五 | 市人力资源和社会保障局 |
20 | 五 | 屯溪区城管执法局 | 20 | 一 | 市邮政管理局 | ||
23 | 一 | 市人民医院 | 21 | 二 | 屯溪区人民政府 | ||
24 | 二 | 市退役军人事务局 | 22 | 三 | 市文投集团有限公司 | ||
25 | 三 | 市公安局 | 23 | 四 | 市公安局交警支队 | ||
26 | 四 | 市自来水公司 | 24 | 五 | 市市场监督管理局 | ||
27 | 五 | 市生态环境局 | 27 | 一 | 市林业局 | ||
30 | 一 | 平安人寿黄山中心支公司 | 28 | 二 | 市民政局 | ||
31 | 二 | 市残疾人联合会 | 29 | 三 | 黄山联通公司 | ||
4 | 1 | 三 | 市总工会 | 30 | 四 | 市体育局 | |
2 | 四 | 黄山移动公司 | 5 | 6 | 三 | 市卫生健康委员会 | |
3 | 五 | 市建设银行 | 7 | 四 | 市税务局 | ||
7 | 二 | 市财政局 | 8 | 五 | 市交通运输局 | ||
8 | 三 | 市农业农村局 | 11 | 一 | 市自然资源和规划局 | ||
9 | 四 | 市住房和城乡建设局 | 12 | 二 | 市司法局 | ||
10 | 五 | 市文明办 | 13 | 三 | 中国银行黄山分行 | ||
13 | 一 | 黄山供电公司 | 14 | 四 | 安广网络黄山市分公司 | ||
14 | 二 | 市文化和旅游局 | 15 | 五 | 黄山电信公司 | ||
15 | 三 | 市公交公司 | 18 | 一 | 市农业银行 | ||
16 | 四 | 徽商银行黄山分行 | |||||
2020年上线单位时间安排表(第三轮) | |||||||
时 间 | 上 线 单 位 | 时 间 | 上 线 单 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
5 | 19 | 二 | 市教育局 | 6 | 16 | 二 | 市应急管理局 |
20 | 三 | 市发展改革委员会 | 17 | 三 | 市人力资源和社会保障局 | ||
21 | 四 | 市人民医院 | 18 | 四 | 交通银行黄山分行 | ||
22 | 五 | 市工商银行 | 19 | 五 | 屯溪区人民政府 | ||
25 | 一 | 黄山城投集团有限公司 | 22 | 一 | 市退役军人事务局 | ||
26 | 二 | 市公安局 | 23 | 二 | 市自来水公司 | ||
27 | 三 | 市邮政公司 | 24 | 三 | 市市场监督管理局 | ||
28 | 四 | 市生态环境局 | 29 | 一 | 黄山联通公司 | ||
29 | 五 | 平安财险黄山中心支公司 | 30 | 二 | 市民政局 | ||
6 | 1 | 一 | 市投资促进局 | 7 | 1 | 三 | 市建设银行 |
2 | 二 | 市水利局 | 2 | 四 | 市卫生健康委员会 | ||
3 | 三 | 黄山移动公司 | 3 | 五 | 市残疾人联合会 | ||
4 | 四 | 屯溪一中 | 6 | 一 | 中国人寿黄山分公司 | ||
5 | 五 | 市扶贫开发局 | 7 | 二 | 市交通运输局 | ||
8 | 一 | 市商务局 | 8 | 三 | 市数据资源管理局 | ||
9 | 二 | 市住房和城乡建设局 | 9 | 四 | 市自然资源和规划局 | ||
10 | 三 | 市经济和信息化局 | 10 | 五 | 市财政局 | ||
11 | 四 | 黄山供电公司 | 13 | 一 | 市农业农村局 | ||
12 | 五 | 市邮政储蓄银行 | 14 | 二 | 黄山电信公司 | ||
15 | 一 | 市医疗保障局 | |||||
2020年上线单位时间安排表(第四轮) | |||||||
时 间 | 上 线 单 位 | 时 间 | 上 线 单 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
7 | 15 | 三 | 市教育局 | 8 | 11 | 二 | 中国银行黄山分行 |
16 | 四 | 市文化和旅游局 | 12 | 三 | 市人力资源和社会保障局 | ||
17 | 五 | 市公交公司 | 13 | 四 | 市农业银行 | ||
20 | 一 | 市人民医院 | 14 | 五 | 安广网络黄山市分公司 | ||
21 | 二 | 市林业局 | 17 | 一 | 市保险行业协会 | ||
22 | 三 | 市公安局 | 18 | 二 | 市公安局交警支队 | ||
23 | 四 | 市气象局 | 19 | 三 | 市工商银行 | ||
24 | 五 | 市生态环境局 | 20 | 四 | 屯溪区人民政府 | ||
27 | 一 | 市公共资源交易中心 | 21 | 五 | 市邮政公司 | ||
28 | 二 | 市住房公积金管理中心 | 24 | 一 | 市市场监督管理局 | ||
29 | 三 | 黄山移动公司 | 25 | 二 | 市民政局 | ||
30 | 四 | 黄山银保监分局 | 26 | 三 | 黄山联通公司 | ||
31 | 五 | 省地质矿产局332地质队 | 27 | 四 | 市卫生健康委员会 | ||
8 | 3 | 一 | 市疾病预防控制中心 | 28 | 五 | 平安人寿黄山中心支公司 | |
4 | 二 | 市住房和城乡建设局 | 31 | 一 | 屯溪区城管执法局 | ||
5 | 三 | 市税务局 | 9 | 1 | 二 | 市交通运输局 | |
6 | 四 | 黄山供电公司 | 2 | 三 | 市自然资源和规划局 | ||
7 | 五 | 人保财险黄山市分公司 | 3 | 四 | 市水利局 | ||
10 | 一 | 市司法局 | 4 | 五 | 黄山电信公司 | ||
2020年上线单位时间安排表(第五轮) | |||||||
时 间 | 上 线 单 位 | 时 间 | 上 线 单 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
9 | 7 | 一 | 市扶贫开发局 | 10 | 13 | 二 | 市人力资源和社会保障局 |
8 | 二 | 市邮政储蓄银行 | 14 | 三 | 市农业农村局 | ||
9 | 三 | 市教育局 | 15 | 四 | 屯溪区人民政府 | ||
10 | 四 | 市妇联 | 16 | 五 | 市文化和旅游局 | ||
11 | 五 | 市医疗保障局 | 19 | 一 | 市公交公司 | ||
14 | 一 | 市人民医院 | 20 | 二 | 市市场监督管理局 | ||
15 | 二 | 市文明办 | 21 | 三 | 市林业局 | ||
16 | 三 | 市退役军人事务局 | 22 | 四 | 市民政局 | ||
17 | 四 | 徽商银行黄山分行 | 23 | 五 | 黄山联通公司 | ||
18 | 五 | 市公安局 | 26 | 一 | 市体育局 | ||
21 | 一 | 市邮政管理局 | 27 | 二 | 市卫生健康委员会 | ||
22 | 二 | 市生态环境局 | 28 | 三 | 市发展改革委员会 | ||
23 | 三 | 市自来水公司 | 29 | 四 | 市交通运输局 | ||
24 | 四 | 市残疾人联合会 | 30 | 五 | 市税务局 | ||
25 | 五 | 市建设银行 | 11 | 2 | 一 | 市自然资源和规划局 | |
28 | 一 | 黄山移动公司 | 3 | 二 | 黄山城投集团有限公司 | ||
29 | 二 | 市住房和城乡建设局 | 4 | 三 | 市司法局 | ||
30 | 三 | 市文投集团有限公司 | 5 | 四 | 黄山电信公司 | ||
10 | 9 | 五 | 黄山供电公司 | 6 | 五 | 平安财险黄山中心支公司 | |
12 | 一 | 市财政局 | |||||
2020年上线单位时间安排表(第六轮) | |||||||
时 间 | 上 线 单 位 | 时 间 | 上 线 单 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
11 | 9 | 一 | 市教育局 | 12 | 7 | 一 | 黄山供电公司 |
10 | 二 | 市投资促进局 | 8 | 二 | 市邮政储蓄银行 | ||
11 | 三 | 市人民医院 | 9 | 三 | 市人力资源和社会保障局 | ||
12 | 四 | 中国银行黄山分行 | 10 | 四 | 市医疗保障局 | ||
13 | 五 | 安广网络黄山市分公司 | 11 | 五 | 屯溪区人民政府 | ||
16 | 一 | 市农业银行 | 14 | 一 | 市应急管理局 | ||
17 | 二 | 屯溪一中 | 15 | 二 | 市公安局交警支队 | ||
18 | 三 | 市公安局 | 16 | 三 | 市市场监督管理局 | ||
19 | 四 | 市工商银行 | 17 | 四 | 市退役军人事务局 | ||
20 | 五 | 市邮政公司 | 18 | 五 | 黄山联通公司 | ||
23 | 一 | 市商务局 | 21 | 一 | 市民政局 | ||
24 | 二 | 市生态环境局 | 22 | 二 | 市自来水公司 | ||
25 | 三 | 市经济和信息化局 | 23 | 三 | 市卫生健康委员会 | ||
26 | 四 | 黄山移动公司 | 24 | 四 | 市交通运输局 | ||
27 | 五 | 交通银行黄山分行 | 25 | 五 | 市气象局 | ||
30 | 一 | 市水利局 | 28 | 一 | 市自然资源和规划局 | ||
12 | 1 | 二 | 中国人寿黄山分公司 | 29 | 二 | 市公共资源交易中心 | |
2 | 三 | 市住房和城乡建设局 | 30 | 三 | 市住房公积金管理中心 | ||
3 | 四 | 市数据资源管理局 | 31 | 四 | 黄山电信公司 | ||
4 | 五 | 市扶贫开发局 |
编辑:应江